Reliable Cab & Taxi Services
Book comfortable and affordable cab services for local travel, airport transfers, outstation trips, and daily commuting with professional drivers and well-maintained vehicles.
Book comfortable and affordable cab services for local travel, airport transfers, outstation trips, and daily commuting with professional drivers and well-maintained vehicles.
Fill out the form below and our team will get back to you shortly.
Travel with comfort and confidence using our reliable car rental services. We offer a wide range of well-maintained vehicles for local travel, airport transfers, business trips, family vacations, and outstation journeys. With affordable pricing, flexible rental options, and professional support, we ensure a safe and hassle-free travel experience for every customer.
Whether you need a car for a few hours, a full day, or an extended trip, our fleet is ready to meet your travel needs. Book your ride today and enjoy convenience, comfort, and exceptional service every mile of the way.
|
Port Blair Cab Price List |
SUV A/C |
|
|---|---|---|
| Port Blair Airport to Hotel Drop (In city) | 300 | |
| Port Blair Airport to Haddo Jetty Taxi Fare | 300 | |
| Port Blair Airport to Symphony Samudra or Adhvasaha Taxi Fare | 1,200 | |
| Port Blair Airport to Hotel Idhaya or Rainforest Cottages Taxi Fare | 1,200 | |
| Port Blair Airport to Silver Sand Sea Princess Resort Taxi Fare | 1,200 | |
| Port Blair Airport to Peerless Resort Taxi Fare | 700 | |
| Port Blair Airport to Clarks Exotica Island House Taxi Fare | 700 | |
| Port Blair Airport to Sinclairs Bayview or ITC Hotel Taxi Fare | 300 | |
| Haddo Jetty to Hotel Drop (in City) | 300 | |
| Haddo Jetty to Airport Taxi Fare | 300 | |
| Hotel to Haddo Jetty Taxi Fare | 300 | |
| Cellular Jail - Pickup or Drop | 300 | |
| Sound and Light show at Cellular Jail – Pickup or Drop | 300 | |
| Carbyn’s Cove Beach - Round Trip | 800 | |
| Hotel to Water Sport Complex - Pickup or Drop | 300 | |
| Shopping at Port Blair - Pickup or Drop | 250 | |
| Dinner Trip- Pickup or Drop (In City) | 250 | |
| Anthropological Museum - Pickup or Drop | 250 | |
| Samudrika Marine Museum - Pickup or Drop | 250 | |
| Flag Point - Pickup or Drop | 250 | |
| Joggers Park - Pickup or Drop | 250 | |
| Chatham Saw Mill - Pickup or Drop | 250 | |
| Fisheries Museum - Pickup or Drop | 250 | |
| Port Blair to Chidiya Tapu Taxi fare price | 1,200 | |
| Chidiya Tapu Beach for Munda Pahad Trekking | 1,500 | |
| Wandoor Beach - Round Trip | 1,200 | |
| Port Blair to Wandoor Jetty for Jolly Buoy Island (Round Trip) | 2,500 | |
| Port Blair to Mount Harriet (Round Trip) | 3,500 | |
| Port Blair to Baratang Taxi Fare - (Round Trip) | 4,500 | |
| Port Blair to Baratang Tour Package with Ferry Ticket | 2,250/-pp | |
| Airport to Hotel for Extra Luggage Vehicle | 300 | |
|
Havelock Cab Service Price List |
||
| Havelock Jetty to Hotel Pickup or Drop | 450 | |
| Havelock Jetty to Hotel Taj, TSG Blue or Barefoot Taxi Fare | 1,200 | |
| Havelock Jetty to Silver Sand or Sandyy Wavess Beach Resort Taxi Fare | 600 | |
| Havelock Jetty to Silver Sand Village Resort Taxi Fare | 1500 | |
| Havelock Jetty to Hotel Jalakara Taxi Fare | 600 | |
| Havelock Jetty to Hotel De Fort / Hotel Sea Hills Drop | 800 | |
| Havelock Jetty to Dolphin Beach Resort Taxi Fare | 450 | |
| Radhanagar Beach Taxi Fare- Round Trip | 1,200 | |
| Hotel to Jetty (for Elephanta Trip Pickup or Drop) | 350 | |
| Kalapathar Beach - Round Trip | 1,200 | |
| Airport to Hotel for Extra Luggage Vehicle | 300 | |
|
Neil Island Cab Service Price List |
||
| Neil Island Jetty to Hotel Pickup or Drop | 450 | |
| Neil Island Jetty to Hotel TSG Aura Taxi Fare | 800 | |
| Neil Island Jetty to Summer Sand or Aquay's Taxi Fare | 500 | |
| Bharatpur Beach (Pickup or Drop) | 400 | |
| Laxmanpur Beach – (Pickup or Drop) | 400 | |
| Natural Rock Formation ( Howdah Bridge) (Pickup or Drop) | 400 | |
| Sitapur Beach – Round Trip | 8,00 | |
|
Port Blair To Rangat, Diglipur Taxi Fare |
||
| Port Blair to Rangat Taxi Fare (Middle Andaman – 1N2D Trip) | 10,000 | |
| Port Blair to Mayabunder Taxi Fare (North Andaman- 2N3D Trip) | 12,000 | |
| Port Blair to Diglipur Taxi Fare - 2N3D Trip | 15,000 | |
| Extra Night Halt Charges at N & M Andaman | 2,500 | |
| Airport to Hotel for Extra Luggage Vehicle | 350 | |